اگر به دنبال رشتهای هستی که:
موضوع | توضیح |
---|---|
مدت تحصیل | کارشناسی پیوسته – 4 سال |
گرایشها در کارشناسی | ندارد |
گرایشهای ارشد | فیزیوتراپی ورزشی، نوروفیزیوتراپی و ... |
مزیت نسبت به پزشکی و دندان | کوتاه بودن مسیر (۴ ساله)، نداشتن طرح اجباری، مسیر سریعتر به بازار کار |
طرح اجباری | ندارد (اختیاری است) |
درآمد تقریبی | در شروع بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان (کار برای دیگران) – در صورت داشتن کلینیک شخصی، درآمد بالا و قابل مقایسه با سقف داروسازی (حتی تا چند صد میلیون) |
بازار کار | بسیار خوب و رو به رشد – هنوز اشباع نشده – نیاز زیاد در شهرستانها و حتی شهرهای بزرگ |
سختی دروس | نسبت به پزشکی و دندان سادهتر – عمدتاً کاربردی – محور فیزیکمحور (اشعه، الکتروتراپی، حرکات مفصل و ...) |
ارتباط شغلی با پزشکی | زیاد – همکاری با پزشکان ارتوپد، مغز و اعصاب، زنان و زایمان و ... |
هزینه راهاندازی کلینیک | حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان (بسته به شهر و سطح تجهیزات) – وام وزارت بهداشت قابل دریافت |
شرط راهاندازی کلینیک | حداقل ۳ سال سابقه کار (شهرهای کوچک) یا ۶ سال (شهرهای بزرگ) |
رقابت در کلانشهرها | بالاتر – نیازمند مهارت، تجهیزات پیشرفته، ارتباطات قوی با پزشکان |
آینده رشته | روشن – نرخ رشد اشتغال بالا در جهان (مثلاً ۳۹٪ رشد در آمریکا) – مسیر تحصیلی تا دکتری و هیئت علمی نیز باز است |
برای رزرو مشاوره انتخاب رشته و بررسی تیپ شخصیتی خود، همین حالا شماره خودت روی این بخش کلیک کن .